LAND FOR SALE
不動産情報
アプリコート梶取
[場所]和歌山市梶取

所在地 | 和歌山市梶取 |
---|---|
交通 | 和歌山バス狐島宮前バス停(約550m 徒歩約7分) |
校区 | 野崎西小学校(約120m 徒歩約2分) |
総区画数 | 全8区画 |
今回販売区画数 | 4区画 |
総面積 | 1509.26㎡ |
土地販売面積 | 558.02㎡ |
土地坪単価(3.3㎡) | 21万円~ |
土地販売価格 | 876.1万円~959.6万円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
私道負担 | なし |
道路幅員 | 6m アスファルト舗装 |
電気 | 関西電力 |
水道 | 公営水道 |
ガス | 個別プロパンガス |
水洗 | 合併浄化槽 |
販売区画
